Eker | ||||
Mål | 3-1 Lukas Behr, Mittfältare, 33 min | +4p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Daniel Forsberg, Tränare | +3p | ||
Mål | 4-2 Hugo Dicksen, Back, 55 min | +6p | ||
Varning (gult kort) | William Eriksson, Forward, 62 min | −1p | ||
Mål | 1-1 William Eriksson, Forward, 22 min | +3p | ||
Mål | 2-1 Andreas Ovat, Back, 27 min | +6p | ||
Mål | 6-3 Olle Melberg, Forward, 90 min | +3p | ||
Mål | 5-2 Mattias Lombrant, Back, 60 min | +6p |
Kungsör | ||||
Laget är inte med i NA-coachen. |