Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på na-coachen@everysport.se.
Forwards | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
Pashang Abdulla | 100 000 | +3p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dijan Vukojevic | 80 000 | +26p | −1 | 6 | 15 | 6 | 0 | ||
Gustav Lindgren | 80 000 | +17p | 5 | 8 | 6 | −1 | −1 | ||
Adi Fisic | 70 000 | −2p | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | ||
Jamie Bichis | 30 000 | +3p | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Mittfältare | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
Nahom Girmai Netabay | 80 000 | +4p | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Luc Kassi | 60 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christos Gravius | 50 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kevin Holmén | 50 000 | +5p | 0 | 2 | 4 | 0 | −1 | ||
Johan Mårtensson | 50 000 | −1p | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | ||
Sebastian Ohlsson | 50 000 | −4p | −1 | −2 | −1 | 0 | 0 | ||
Alper Demirol | 40 000 | +0p | 0 | 4 | −4 | 0 | 0 | ||
Teo Grönborg | 40 000 | +4p | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Elias Pihlström | 40 000 | +3p | 0 | 0 | −1 | 0 | 4 | ||
Backar | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
Elyas Bouzaiene | 60 000 | −2p | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | ||
Abdelkarim Mammar | 60 000 | +2p | −2 | −1 | 5 | 0 | 0 | ||
Mamadouba Diaby | 50 000 | +2p | 0 | −3 | 6 | 0 | −1 | ||
Erik Lindell | 50 000 | +5p | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Carlos Moros Garcia | 50 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nasiru Moro | 50 000 | +4p | 0 | 5 | 0 | 0 | −1 | ||
Bernardo Morgado | 40 000 | −5p | 0 | −1 | −1 | 0 | −3 | ||
Målvakter | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
Wille Jakobsson | 70 000 | +11p | −1 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
Rasmus Forsell | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Järlesand | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tränare | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
William Lundin | 110 000 | +26p | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
23 apr. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 1 | +7p | ||||
29 apr. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +0p | ||||
4 maj | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 3 | +2p | ||||
14 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 1 | −3p | ||||
18 maj | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 1 | +18p | ||||
23 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 1 | +5p | ||||
28 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +3p | ||||
1 juni | 13:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 1 | +14p | ||||
15 juni | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 2 | +14p | ||||
23 juni | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +2p | ||||
29 juni | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 1 | +11p | ||||
21 juli | 13:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 1 | +3p | ||||
27 juli | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 0 | +12p | ||||
3 aug. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 2 | +6p | ||||
13 aug. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +5p | ||||
18 aug. | 13:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +2p |