Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på na-coachen@everysport.se.
Örebro Syrianska IF U
| Forwards | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
| Martin Alp | 110 000 | +18p | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexis De Ridder | 70 000 | +29p | 2 | 18 | 3 | 0 | 6 | ||
| Mittfältare | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
| Ilhan Kizmaz | 50 000 | +2p | 0 | 4 | −1 | 0 | −1 | ||
| Charbel Saliba | 50 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Noell Bethgazo | 40 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gino Chamoun | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kadir Yildiz | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Backar | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
| Ali Taleb | 50 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Isak Espeland | 40 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicolas Sabushimike | 40 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Srush Sadid | 40 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Natan Yonas Abraham | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hassan Farah | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Målvakter | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
| El Hadji Amadou Dieng | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| William Akfidan | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Didie Alejandro Pena Soto | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
| 19 apr. | 20:00 | ![]() |
|
![]() |
|
5 - 1 | +17p | ||||
| 26 apr. | 19:30 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 3 | +11p | ||||
| 4 maj | 12:00 | ![]() |
|
![]() |
|
8 - 0 | +32p | ||||
| 10 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 6 | +20p | ||||
| 17 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 3 | +11p | ||||
| 23 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 5 | +11p | ||||
| 31 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
5 - 0 | −5p | ||||
| 7 juni | 18:30 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 1 | −1p | ||||
| 14 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 3 | +13p | ||||
| 18 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 2 | +9p | ||||
| 25 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +5p | ||||
| 9 aug. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 4 | +15p | ||||
| 16 aug. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
6 - 0 | +25p | ||||