Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på na-coachen@everysport.se.
Rynninge IK
| Forwards | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
| Ida Bromsjö Tunmats | 90 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Selma Lundekvam | 70 000 | +3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Sabina Grabus | 50 000 | +6p | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nova Söderström | 40 000 | +12p | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| Lee Oikemus | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittfältare | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
| Ellen Sjölund | 60 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nora Eriksson | 50 000 | −1p | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | ||
| Fanny Engström | 40 000 | −1p | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | ||
| Filippa Sätterström Johansson | 40 000 | +7p | 4 | 0 | 4 | 0 | −1 | ||
| Mia Gustafsson | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Märta Enghag | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tea Arlebo | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Josefin Sörman | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Backar | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
| Clara Heiche | 60 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johanna Larsson Möller | 40 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emma Pettersson | 40 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Judit Wennblom | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
| 19 apr. | 19:15 | ![]() |
|
![]() |
|
6 - 1 | +27p | ||||
| 27 apr. | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 0 | |||||
| 4 maj | 17:00 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 2 | +8p | ||||
| 11 maj | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 4 | +5p | ||||
| 18 maj | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 0 | −1p | ||||
| 25 maj | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 2 | |||||
| 1 juni | 13:15 | ![]() |
|
![]() |
|
7 - 0 | −1p | ||||
| 10 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 6 | −1p | ||||
| 14 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 1 | +2p | ||||
| 20 juni | 19:15 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 1 | |||||
| 29 juni | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 3 | +8p | ||||
| 4 aug. | 16:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 5 | +19p | ||||
| 10 aug. | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 2 | −1p | ||||
| 17 aug. | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 1 | −2p | ||||