Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på na-coachen@everysport.se.
Adolfsbergs IK
| Forwards | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
| Adam Molin | 90 000 | +26p | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||
| Theodor Shaverdian | 80 000 | +3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Hannes Nygren | 70 000 | +8p | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Stephane Laomadi | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittfältare | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
| Adam Pragnert | 70 000 | +6p | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Julius Bengtsson | 70 000 | −1p | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcus Moore | 60 000 | +3p | 0 | 0 | −1 | 0 | 4 | ||
| Ludvig Karlsson | 50 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hannes Lundström | 40 000 | +4p | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elton Vallberg | 40 000 | −1p | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ludwig Flink | 30 000 | +3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Emil Johansson | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carl Molin | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Backar | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
| Hugo Hedblom | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Målvakter | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
| Jonathan Andersson | 40 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Linus Hall | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
| 20 apr. | 13:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 1 | +9p | ||||
| 26 apr. | 19:15 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 2 | +7p | ||||
| 4 maj | 13:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 1 | +17p | ||||
| 8 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 0 | −2p | ||||
| 14 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 2 | +2p | ||||
| 18 maj | 13:00 | ![]() |
|
![]() |
|
6 - 1 | +24p | ||||
| 24 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 0 | +4p | ||||
| 31 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 0 | −5p | ||||
| 6 juni | 13:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 0 | +14p | ||||
| 14 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 1 | +2p | ||||
| 19 juni | 19:15 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +3p | ||||
| 5 aug. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 2 | +7p | ||||
| 9 aug. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 2 | +5p | ||||
| 16 aug. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 2 | +7p | ||||