Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på na-coachen@everysport.se.
Forwards | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
Etiandro Galvin Barreto | 160 000 | +39p | 9 | 12 | 12 | 0 | 6 | ||
Senad Berisha | 100 000 | +2p | 3 | −1 | 0 | 0 | 0 | ||
David Holm | 80 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ebrima Jaiteh | 70 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
Emil Nilsson | 100 000 | +2p | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 | ||
Supanai Baipa-Om | 90 000 | −2p | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | ||
Adam Kjell | 90 000 | +4p | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Erik Zakariasson | 80 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gustaf Tigerberg | 60 000 | −2p | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | ||
Terrance Jlorh Treh | 50 000 | +2p | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Elias Edberger | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
Emanuel Toma | 60 000 | −1p | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | ||
Deniz Brüsk Yildiz | 50 000 | −2p | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | ||
Elias Karlsson Rosengren | 50 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
John Ämtvall | 50 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emanuel Hannason | 40 000 | −1p | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Levi Nzau | 40 000 | −5p | −1 | −2 | −1 | 0 | −1 | ||
Sadam Hussein Mohamud | 30 000 | −4p | 0 | −1 | −3 | 0 | 0 | ||
Viggo Novak | 30 000 | −1p | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | ||
Jonathan Rundberg | 30 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Målvakter | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
Eldin Bravo | 70 000 | −1p | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rasmus Tybell | 40 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Linus Årnemo | 40 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Melvin Einarsson | 30 000 | +4p | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Simon Fredriksson | 30 000 | −1p | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | ||
Tränare | Värde | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | ||
Semir Jakupovic | 60 000 | +11p | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
21 apr. | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
5 - 0 | −3p | ||||
28 apr. | 14:30 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 1 | +14p | ||||
5 maj | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 1 | +9p | ||||
10 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 8 | +4p | ||||
17 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 1 | −2p | ||||
25 maj | 13:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 2 | +5p | ||||
31 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 2 | −2p | ||||
8 juni | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 2 | +5p | ||||
14 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | −1p | ||||
19 juni | 19:15 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +2p | ||||
2 aug. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 2 | −4p | ||||
9 aug. | 18:45 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 5 | +3p | ||||
18 aug. | 13:30 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 3 | +14p |